丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 8.11 19套
- 720-920元/月 10.4 51套
- 920-1,000元/月 12.7 1套
- 1,000-1,300元/月 13.6 139套
- 1,300-1,800元/月 18.0 276套
- 1,800元/月及以上 23.0 77套
-
| 29天前 | 新兴小区87.7平900元/月 | 87.7㎡ | 2室1厅 | 3层 | 900元/月 |
| 2026-04-15 | 新兴小区82平1300元/月 | 82㎡ | 2室1厅 | 3层 | 1300元/月 |
| 2026-04-14 | 新兴小区82平1300元/月 | 82㎡ | 2室1厅 | 4层 | 1300元/月 |
| 2026-04-11 | 新兴小区120平1000元/月 | 120㎡ | 2室2厅 | 5层 | 1000元/月 |
| 2026-04-02 | 新兴小区90平1000元/月 | 90㎡ | 2室1厅 | 5层 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
