丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 420元/月以下 3.96 3套
- 420-780元/月 11.7 109套
- 780-840元/月 13.7 60套
- 840-860元/月 14.7 13套
- 860-1,800元/月 17.7 531套
- 1,800元/月及以上 23.3 41套
-
| 1天前 | 银丰小区72平1200元/月 | 72㎡ | 4层 | 1200元/月 |
| 2天前 | 银丰小区48平650元/月 | 48㎡ | 2室1厅 | 5层 | 650元/月 |
| 2026-04-20 | 银丰小区105平1300元/月 | 105㎡ | 3室2厅 | 3/6层 | 1300元/月 |
| 2026-03-25 | 银丰小区50平800元/月 | 50㎡ | 2层 | 800元/月 |
| 2026-03-24 | 银丰小区100平1100元/月 | 100㎡ | 2层 | 1100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
