丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 420元/月以下 3.96 3套
- 420-620元/月 9.47 40套
- 620-820元/月 11.7 116套
- 820-960元/月 13.7 50套
- 960-1,400元/月 16.1 331套
- 1,400元/月及以上 19.4 176套
-
| 2天前 | 新兴家园74平750元/月 | 74㎡ | 2层 | 750元/月 |
| 3天前 | 新兴家园74平750元/月 | 74㎡ | 2室1厅 | 1层 | 750元/月 |
| 9天前 | 新兴家园58平1000元/月 | 58㎡ | 2室1厅 | 3层 | 1000元/月 |
| 29天前 | 新兴家园80平1300元/月 | 80㎡ | 2层 | 1300元/月 |
| 2026-04-25 | 新兴家园50平1000元/月 | 50㎡ | 3层 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
