丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 410元/月以下 17.4 10套
- 410-780元/月 12.3 290套
- 780-840元/月 14.4 142套
- 840-900元/月 16.0 21套
- 900-2,400元/月 18.3 800套
- 2,400元/月及以上 33.0 11套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 鹏程花园50平600元/月 | 50㎡ | 1室1厅 | 5/7层 | 600元/月 |
| 5天前 | 鹏程花园60.5平900元/月 | 60.5㎡ | 2室1厅 | 4层 | 900元/月 |
| 6天前 | 鹏程花园69平1000元/月 | 69㎡ | 1室1厅1卫 | 5/12层 | 1000元/月 |
| 8天前 | 鹏程花园55平900元/月 | 55㎡ | 1室1厅1卫 | 4/11层 | 900元/月 |
| 2026-04-24 | 鹏程花园58平600元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 5/7层 | 南向 | 600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
