丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 410元/月以下 18.8 9套
- 410-780元/月 12.5 278套
- 780-840元/月 15.0 126套
- 840-900元/月 17.0 18套
- 900-1,400元/月 19.2 450套
- 1,400元/月及以上 24.2 80套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 宝华·北城怡景73平1200元/月 | 73㎡ | 4层 | 1200元/月 |
| 2026-05-05 | 宝华·北城怡景45平900元/月 | 45㎡ | 1室1厅 | 2层 | 900元/月 |
| 2026-04-25 | 宝华·北城怡景60平1200元/月 | 60㎡ | 2室 | 4层 | 1200元/月 |
| 2026-04-24 | 宝华·北城怡景42平900元/月 | 42㎡ | 2室1厅 | 2层 | 900元/月 |
| 2026-04-23 | 宝华·北城怡景44平900元/月 | 44㎡ | 1室1厅 | 2层 | 900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
