丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 380元/月以下 4.94 2套
- 380-680元/月 11.7 47套
- 680-920元/月 14.0 70套
- 920-1,000元/月 17.3 1套
- 1,000-1,600元/月 17.3 55套
- 1,600元/月及以上 23.8 1套
-
| 18天前 | 建设小区75平1100元/月 | 75㎡ | 1100元/月 |
| 2026-04-10 | 建设小区78平1000元/月 | 78㎡ | 2层 | 1000元/月 |
| 2026-04-07 | 建设小区60平750元/月 | 60㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 6/6层 | 750元/月 |
| 2026-04-07 | 建设小区66平1000元/月 | 66㎡ | 3层 | 1000元/月 |
| 2026-03-30 | 建设小区45平800元/月 | 45㎡ | 4层 | 800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
