丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 590元/月以下 10.6 89套
- 590-840元/月 13.1 419套
- 840-920元/月 15.2 114套
- 920-1,000元/月 16.3 13套
- 1,000-1,500元/月 17.4 739套
- 1,500元/月及以上 21.4 508套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 13小时前 | 鹏程花园70平800元/月 | 70㎡ | 1室 | 4/6层 | 800元/月 |
| 5天前 | 鹏程花园73平700元/月 | 73㎡ | 2室1厅1卫 | 6/7层 | 700元/月 |
| 8天前 | 鹏程花园53平500元/月 | 53㎡ | 1室1厅1卫 | 5/7层 | 500元/月 |
| 9天前 | 鹏程花园62平600元/月 | 62㎡ | 5层 | 600元/月 |
| 12天前 | 鹏程花园60平600元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 5/16层 | 600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
