丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 520元/月以下 11.6 38套
- 520-620元/月 14.3 51套
- 620-720元/月 17.0 51套
- 720-820元/月 19.5 41套
- 820-1,000元/月 21.4 36套
- 1,000元/月及以上 25.8 103套
-
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 16.2 47套
- 简单装修 18.0 57套
- 精装修,豪华装修 21.1 144套
- 毛坯房,未装修,中档装修 25.5 11套
- 其他 19.1 61套
| 2026-03-31 | 吉安小区45平900元/月 | 45㎡ | 4层 | 900元/月 |
| 2026-03-23 | 吉安小区45平1000元/月 | 45㎡ | 3层 | 1000元/月 |
| 2026-03-09 | 吉安小区42平700元/月 | 42㎡ | 1室1厅1卫 | 5/6层 | 700元/月 |
| 2026-03-01 | 吉安小区42.9999平1000元/月 | 43㎡ | 2层 | 1000元/月 |
| 2026-02-24 | 吉安小区38平1000元/月 | 38㎡ | 1室1厅 | 2层 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
