丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 520元/月以下 7.96 48套
- 520-720元/月 10.5 193套
- 720-920元/月 12.4 293套
- 920-1,000元/月 15.5 7套
- 1,000-1,400元/月 16.1 677套
- 1,400元/月及以上 20.8 647套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 银丰小区63平700元/月 | 63㎡ | 2室1厅1卫 | 1/1层 | 700元/月 |
| 9天前 | 银丰小区98平1200元/月 | 98㎡ | 3室1厅 | 4层 | 1200元/月 |
| 9天前 | 银丰小区97平1200元/月 | 97㎡ | 3室1厅 | 4层 | 1200元/月 |
| 20天前 | 银丰小区72平1200元/月 | 72㎡ | 4层 | 1200元/月 |
| 20天前 | 银丰小区56平1000元/月 | 56㎡ | 2室1厅 | 1层 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
