丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 520元/月以下 9.46 25套
- 520-620元/月 11.2 35套
- 620-780元/月 13.6 47套
- 780-840元/月 14.3 43套
- 840-1,600元/月 17.1 121套
- 1,600元/月及以上 22.3 7套
-
| 4天前 | 新兴小区55.6平800元/月 | 55.6㎡ | 1室1厅 | 4层 | 800元/月 |
| 11天前 | 新兴小区65平1000元/月 | 65㎡ | 2室1厅 | 6层 | 1000元/月 |
| 19天前 | 新兴小区74平750元/月 | 74㎡ | 2厅 | 1层 | 750元/月 |
| 25天前 | 新兴小区70平600元/月 | 70㎡ | 2室1厅 | 6层 | 600元/月 |
| 25天前 | 新兴小区44平800元/月 | 44㎡ | 1室1厅 | 5层 | 800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
