丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 480元/月以下 5.68 4套
- 480-700元/月 9.20 25套
- 700-890元/月 11.3 56套
- 890-1,000元/月 12.9 18套
- 1,000-1,600元/月 16.0 146套
- 1,600元/月及以上 21.1 63套
-
| 2天前 | 吉安小区72平650元/月 | 72㎡ | 6层 | 650元/月 |
| 19天前 | 吉安小区83.1平850元/月 | 83.1㎡ | 2室2厅1卫 | 4/6层 | 南北 | 850元/月 |
| 2026-04-06 | 吉安小区60平700元/月 | 60㎡ | 5层 | 700元/月 |
| 2026-03-17 | 吉安小区70.69平600元/月 | 70.69㎡ | 5层 | 600元/月 |
| 2026-03-07 | 吉安小区70平900元/月 | 70㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
