丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 580元/月以下 9.59 25套
- 580-620元/月 11.1 34套
- 620-680元/月 12.8 11套
- 680-840元/月 13.8 79套
- 840-1,700元/月 17.5 240套
- 1,700元/月及以上 23.6 42套
-
| 26天前 | 新景花园92平1150元/月 | 92㎡ | 3室2厅 | 6层 | 1150元/月 |
| 27天前 | 新景花园58平1000元/月 | 58㎡ | 1室1厅 | 4层 | 1000元/月 |
| 2026-05-01 | 新景花园45平700元/月 | 45㎡ | 1室1厅 | 5层 | 700元/月 |
| 2026-04-25 | 新景花园65平1200元/月 | 65㎡ | 1室1厅 | 12层 | 1200元/月 |
| 2026-04-21 | 新景花园104平1300元/月 | 104㎡ | 2室1厅 | 9层 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
