丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 420元/月以下 4.13 4套
- 420-860元/月 12.9 313套
- 860-920元/月 15.9 59套
- 920-1,000元/月 17.8 4套
- 1,000-1,400元/月 17.9 513套
- 1,400元/月及以上 22.3 374套
-
| 6天前 | 富兴小区57平1100元/月 | 57㎡ | 2室1厅 | 4层 | 1100元/月 |
| 23天前 | 富兴小区58平750元/月 | 58㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 4层 | 750元/月 |
| 24天前 | 富兴小区65平600元/月 | 65㎡ | 2室1厅 | 6层 | 600元/月 |
| 2026-04-15 | 富兴小区70平800元/月 | 70㎡ | 2室1厅 | 2层 | 800元/月 |
| 2026-04-07 | 富兴小区30平500元/月 | 30㎡ | 1室1卫 | 5层 | 500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
