丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 480元/月以下 13.5 5套
- 480-520元/月 9.75 15套
- 520-920元/月 14.8 114套
- 920-1,300元/月 16.9 106套
- 1,300-2,600元/月 19.7 82套
- 2,600元/月及以上 25.8 6套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 北向 9.68 1套
- 东向 11.5 2套
- 南北,西向,西南,东西 15.9 14套
- 南向,东北 16.6 23套
- 其他 16.8 288套
| 17天前 | 新兴小区75平1500元/月 | 75㎡ | 2室1厅1卫 | 1/6层 | 1500元/月 |
| 19天前 | 新兴小区60平600元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 2/2层 | 600元/月 |
| 25天前 | 新兴小区60平700元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 5/6层 | 700元/月 |
| 26天前 | 新兴小区60平700元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 6/6层 | 700元/月 |
| 2026-03-14 | 新兴小区70平1000元/月 | 70㎡ | 2室1厅1卫 | 5/6层 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
