丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 620元/月以下 9.03 24套
- 620-920元/月 12.1 57套
- 920-980元/月 18.1 2套
- 980-1,300元/月 15.0 84套
- 1,300-2,600元/月 19.5 77套
- 2,600元/月及以上 25.0 5套
-
| 10天前 | 汇馨园小区87平1000元/月 | 87㎡ | 2室1厅1卫 | 6/7层 | 1000元/月 |
| 25天前 | 汇馨园小区65平800元/月 | 65㎡ | 7层 | 800元/月 |
| 2026-03-20 | 汇馨园小区58平700元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 6/7层 | 700元/月 |
| 2026-03-11 | 汇馨园小区70平700元/月 | 70㎡ | 7层 | 700元/月 |
| 2026-03-05 | 汇馨园小区76平1000元/月 | 76㎡ | 6层 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
