丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 590元/月以下 10.7 104套
- 590-840元/月 13.3 497套
- 840-920元/月 15.2 130套
- 920-1,000元/月 16.9 14套
- 1,000-1,500元/月 17.3 810套
- 1,500元/月及以上 21.4 536套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 5小时前 | 新兴小区54.5平700元/月 | 54.5㎡ | 1厅 | 5层 | 700元/月 |
| 4天前 | 新兴小区66平700元/月 | 66㎡ | 2室1厅 | 4层 | 700元/月 |
| 5天前 | 新兴小区47平500元/月 | 47㎡ | 2室1厅 | 5层 | 500元/月 |
| 6天前 | 新兴小区82平1300元/月 | 82㎡ | 2室1厅 | 3层 | 1300元/月 |
| 6天前 | 新兴小区80平1300元/月 | 80㎡ | 3室1厅 | 4层 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
