丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 8.42 65套
- 720-880元/月 10.4 92套
- 880-1,000元/月 11.8 41套
- 1,000-1,100元/月 13.0 92套
- 1,100-1,500元/月 16.3 310套
- 1,500元/月及以上 20.4 221套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 20天前 | 鼎林华府88平1200元/月 | 88㎡ | 2室1厅 | 2层 | 1200元/月 |
| 24天前 | 鼎林华府84平1300元/月 | 84㎡ | 2室1厅 | 3层 | 1300元/月 |
| 28天前 | 鼎林华府89.9平1500元/月 | 89.9㎡ | 2/7层 | 1500元/月 |
| 2026-04-29 | 鼎林华府87平1500元/月 | 87㎡ | 2室1厅 | 1层 | 1500元/月 |
| 2026-03-26 | 鼎林华府87平1200元/月 | 87㎡ | 2室2厅1卫 | 5/7层 | 南向 | 1200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
