丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 380元/月以下 16.5 9套
- 380-660元/月 12.3 316套
- 660-670元/月 25.2 2套
- 670-900元/月 14.5 387套
- 900-1,400元/月 19.1 699套
- 1,400元/月及以上 24.8 277套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 新兴小区55.6平800元/月 | 55.6㎡ | 1室1厅 | 4层 | 800元/月 |
| 1天前 | 新兴小区76平650元/月 | 76㎡ | 2室1厅 | 6层 | 650元/月 |
| 2天前 | 新兴小区66平650元/月 | 66㎡ | 1室1厅 | 6层 | 650元/月 |
| 2天前 | 新兴小区56平800元/月 | 56㎡ | 2室1厅 | 47层 | 800元/月 |
| 8天前 | 新兴小区65平1000元/月 | 65㎡ | 2室1厅 | 6层 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
