贵阳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 10.3 41套
- 1,400-1,600元/月 13.2 47套
- 1,600-1,800元/月 14.2 46套
- 1,800-2,300元/月 16.7 154套
- 2,300-4,600元/月 22.1 206套
- 4,600元/月及以上 43.1 7套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 兴隆城市花园122平5000元/月 | 122㎡ | 3室2厅2卫 | 5000元/月 |
| 9天前 | 兴隆城市花园187平2500元/月 | 187㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 2500元/月 |
| 25天前 | 兴隆城市花园125平1500元/月 | 125㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 1500元/月 |
| 2026-04-15 | 兴隆城市花园132.8平1600元/月 | 132.8㎡ | 3室2厅2卫 | 1600元/月 |
| 2026-04-03 | 兴隆城市花园130平2000元/月 | 130㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的贵阳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
