广州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,400元/月以下 47.0 286套
- 2,400-2,900元/月 53.7 145套
- 2,900-6,300元/月 59.8 682套
- 6,300-15,000元/月 68.5 228套
- 15,000-18,000元/月 75.2 30套
- 18,000元/月及以上 95.1 100套
-
装修情况 (元/月/㎡)
- 毛坯房 47.9 19套
- 简单装修 55.3 25套
- 未装修,精装修 60.8 238套
- 其他,局部装修,豪华装修,中档装修 64.8 503套
- 其他 58.3 686套
| 5天前 | 雅居乐剑桥郡431平35000元/月 | 431㎡ | 35000元/月 |
| 11天前 | 雅居乐剑桥郡154平6400元/月 | 154㎡ | 6400元/月 |
| 2026-05-04 | 雅居乐剑桥郡85平11000元/月 | 85㎡ | 11000元/月 |
| 2026-05-04 | 雅居乐剑桥郡87平8000元/月 | 87㎡ | 8000元/月 |
| 2026-04-10 | 雅居乐剑桥郡113平5500元/月 | 113㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 5500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的广州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
