广州办公 >广州办公用房出租
广州办公用房出租
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 5,600元/月以下 49.9 89套
- 5,600-10,000元/月 67.1 134套
- 10,000-18,000元/月 79.4 202套
- 18,000-21,000元/月 95.3 56套
- 21,000-45,000元/月 127 89套
- 45,000元/月及以上 227 11套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 83.6 581套
朝向 (元/月/㎡)
| 2天前 | 富力盈凯广场167平13193元/月 | 167㎡ | 13193元/月 |
| 3天前 | 富力盈凯广场182平18248元/月 | 182㎡ | 18248元/月 |
| 17天前 | 富力盈凯广场166平19934.4元/月 | 166㎡ | 南向 | 19934.4元/月 |
| 25天前 | 富力盈凯广场164平26180.8元/月 | 164㎡ | 26180.8元/月 |
| 2026-05-20 | 富力盈凯广场188平17000元/月 | 188㎡ | 17000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的广州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。