广州办公 >广州办公用房出租
广州办公用房出租
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 300㎡以下 83.5 1,522套
- 300-2,800㎡ 71.1 907套
- 2,800-7,200㎡ 50.6 65套
- 7,200-7,700㎡ 125 1套
- 7,700-8,500㎡ 22.3 4套
- 8,500㎡及以上 35.6 65套
-
总价 (元/月/㎡)
- 2,400元/月以下 26.1 26套
- 2,400-6,000元/月 53.2 266套
- 6,000-18,000元/月 66.5 1,075套
- 18,000-26,000元/月 78.0 353套
- 26,000-530,000元/月 102 799套
- 530,000元/月及以上 46.0 45套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 环球都会广场193平29874.7元/月 | 193㎡ | 29874.7元/月 |
| 8天前 | 环球都会广场275平45439.4元/月 | 275㎡ | 45439.4元/月 |
| 8天前 | 环球都会广场228平27816元/月 | 228㎡ | 27816元/月 |
| 8天前 | 环球都会广场227平37469.9元/月 | 227㎡ | 37469.9元/月 |
| 9天前 | 环球都会广场369平44992.4元/月 | 369㎡ | 44992.4元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的广州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。