合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 900元/月以下 25.1 119套
- 900-1,700元/月 20.3 521套
- 1,700-1,800元/月 22.2 51套
- 1,800-2,400元/月 25.4 265套
- 2,400-9,800元/月 30.4 232套
- 9,800元/月及以上 71.5 2套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 3天前 | 发能·太阳海岸89平2500元/月 | 89㎡ | 2室2厅1卫 | 2/30层 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-04-08 | 发能·太阳海岸29.19平1250元/月 | 29.19㎡ | 5室 | 5/32层 | 南向 | 1250元/月 |
| 2026-04-08 | 发能·太阳海岸24平900元/月 | 24㎡ | 3室2厅2卫 | 5/30层 | 南向 | 900元/月 |
| 2026-04-08 | 发能·太阳海岸18平700元/月 | 18㎡ | 1厅1卫 | 5/23层 | 南向 | 700元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
