合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 570元/月以下 22.7 34套
- 570-760元/月 28.3 44套
- 760-1,200元/月 19.3 191套
- 1,200-1,700元/月 20.2 419套
- 1,700-3,300元/月 25.8 511套
- 3,300元/月及以上 34.3 95套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-20 | 世茂翡翠首府20平800元/月 | 20㎡ | 4室1厅1卫 | 34/34层 | 南向 | 800元/月 |
| 2026-04-20 | 世茂翡翠首府25平900元/月 | 25㎡ | 5室1厅2卫 | 34/34层 | 南向 | 900元/月 |
| 2026-04-19 | 世茂翡翠首府103平2500元/月 | 103㎡ | 3室2厅1厨 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-04-19 | 世茂翡翠首府62平2200元/月 | 62㎡ | 1室1厅1卫 | 南向 | 2200元/月 |
| 2026-04-02 | 世茂翡翠首府118平3000元/月 | 118㎡ | 4室2厅1卫 | 南向 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
