合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 840元/月以下 32.3 6套
- 840-1,400元/月 21.1 48套
- 1,400-2,100元/月 24.3 124套
- 2,100-2,800元/月 26.6 63套
- 2,800-4,600元/月 29.9 55套
- 4,600元/月及以上 43.5 6套
-
| 4天前 | 香格里拉花园81平1600元/月 | 81㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 1600元/月 |
| 10天前 | 香格里拉花园106平1900元/月 | 106㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 1900元/月 |
| 17天前 | 香格里拉花园83平1600元/月 | 83㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 1600元/月 |
| 24天前 | 香格里拉花园115平6000元/月 | 115㎡ | 3室1厅1厨2卫 | 6000元/月 |
| 2026-04-02 | 香格里拉花园89平1600元/月 | 89㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
