合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 620元/月以下 33.6 17套
- 620-1,600元/月 23.4 548套
- 1,600-1,900元/月 25.3 275套
- 1,900-2,500元/月 27.1 328套
- 2,500-3,200元/月 32.0 146套
- 3,200元/月及以上 42.2 45套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-05-03 | 百汇城市广场60平1300元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 1300元/月 |
| 2026-05-03 | 百汇城市广场54平1400元/月 | 54㎡ | 1室1厅1卫 | 1400元/月 |
| 2026-05-03 | 百汇城市广场82平1600元/月 | 82㎡ | 2室2厅1卫 | 1600元/月 |
| 2026-04-29 | 百汇城市广场80平1600元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 1600元/月 |
| 2026-04-04 | 百汇城市广场96平1600元/月 | 96㎡ | 2室2厅1卫 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
