合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 820元/月以下 7.15 7套
- 820-1,000元/月 14.9 5套
- 1,000-1,200元/月 14.5 23套
- 1,200-1,700元/月 17.7 108套
- 1,700-3,600元/月 24.0 176套
- 3,600元/月及以上 36.3 17套
-
| 23小时前 | 金屿海岸108平4500元/月 | 108㎡ | 3室2厅 | 南向 | 4500元/月 |
| 23小时前 | 金屿海岸100平3800元/月 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 3800元/月 |
| 23小时前 | 金屿海岸60平2400元/月 | 60㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 2400元/月 |
| 20天前 | 金屿海岸103平4000元/月 | 103㎡ | 3室2厅 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-05-23 | 金屿海岸88平3200元/月 | 88㎡ | 2室2厅 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
