合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 920元/月以下 9.34 20套
- 920-1,200元/月 13.5 29套
- 1,200-1,600元/月 17.3 113套
- 1,600-2,200元/月 21.1 117套
- 2,200-3,200元/月 26.3 83套
- 3,200元/月及以上 35.7 26套
-
| 19天前 | 杏花小区76平1400元/月 | 76㎡ | 2室1厅1卫 | 1400元/月 |
| 29天前 | 杏花小区90平1450元/月 | 90㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 1450元/月 |
| 2026-04-19 | 杏花小区68平2000元/月 | 68㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 2000元/月 |
| 2026-04-12 | 杏花小区70平1750元/月 | 70㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 1750元/月 |
| 2026-04-08 | 杏花小区67平1400元/月 | 67㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南北 | 1400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
