合肥租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 25.4 52套
- 720-1,600元/月 22.1 351套
- 1,600-1,900元/月 24.1 188套
- 1,900-2,200元/月 25.4 98套
- 2,200-3,200元/月 27.5 193套
- 3,200元/月及以上 33.3 75套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 1天前 | 利港·银河新城125平2400元/月 | 125㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 2400元/月 |
| 12天前 | 利港·银河新城80平2200元/月 | 80㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2200元/月 |
| 2026-04-01 | 利港·银河新城100平1600元/月 | 100㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 南向 | 1600元/月 |
| 2026-04-01 | 利港·银河新城96平1800元/月 | 96㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 1800元/月 |
| 2026-03-23 | 利港·银河新城86平1500元/月 | 86㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
