合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 9.58 123套
- 1,100-1,300元/月 12.5 152套
- 1,300-1,600元/月 15.5 393套
- 1,600-1,900元/月 18.6 351套
- 1,900-2,800元/月 23.8 734套
- 2,800元/月及以上 31.3 373套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 19天前 | 正荣旭辉·政务未来89平1300元/月 | 89㎡ | 3室2厅 | 1300元/月 |
| 20天前 | 正荣旭辉·政务未来103平1400元/月 | 103㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 1400元/月 |
| 2026-04-19 | 正荣旭辉·政务未来78平1300元/月 | 78㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1300元/月 |
| 2026-04-04 | 正荣旭辉·政务未来75平1100元/月 | 75㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1100元/月 |
| 2026-04-02 | 正荣旭辉·政务未来77平700元/月 | 77㎡ | 2室1厅 | 700元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
