合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 990元/月以下 25.8 26套
- 990-2,300元/月 18.7 373套
- 2,300-2,400元/月 22.6 56套
- 2,400-2,800元/月 24.0 158套
- 2,800-3,800元/月 28.3 221套
- 3,800元/月及以上 37.4 63套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 西向,西北 19.4 2套
- 南向,南北,东向,东南 24.6 418套
- 北向,西南,东西 26.0 11套
- 东北 30.4 2套
- 其他 22.9 464套
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 乡村花园98平4100元/月 | 98㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 4100元/月 |
| 1天前 | 乡村花园137平4500元/月 | 137㎡ | 3室2厅 | 4500元/月 |
| 26天前 | 乡村花园107平4000元/月 | 107㎡ | 3室1厅 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-05-23 | 乡村花园136平4300元/月 | 136㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 4300元/月 |
| 2026-05-23 | 乡村花园144平5000元/月 | 144㎡ | 3室2厅1卫 | 5000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
