合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 19.7 90套
- 1,100-1,600元/月 24.1 574套
- 1,600-2,400元/月 25.9 1,020套
- 2,400-2,800元/月 27.6 294套
- 2,800-5,600元/月 31.3 402套
- 5,600元/月及以上 48.4 17套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 25天前 | 金色池塘二期75平1400元/月 | 75㎡ | 1室1厅 | 西向 | 1400元/月 |
| 25天前 | 金色池塘二期128平2600元/月 | 128㎡ | 3室2厅 | 2600元/月 |
| 2026-04-22 | 金色池塘二期87平2200元/月 | 87㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2200元/月 |
| 2026-04-19 | 金色池塘二期89平2100元/月 | 89㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 2100元/月 |
| 2026-04-02 | 金色池塘二期149.32平4200元/月 | 149.32㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 南向 | 4200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
