合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 980元/月以下 32.9 180套
- 980-2,300元/月 26.4 1,653套
- 2,300-2,700元/月 29.6 313套
- 2,700-3,200元/月 33.3 147套
- 3,200-4,000元/月 39.2 66套
- 4,000元/月及以上 50.8 35套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 15天前 | 合肥世纪中心58.58平2300元/月 | 58.58㎡ | 2300元/月 |
| 15天前 | 合肥世纪中心89平3000元/月 | 89㎡ | 1/1层 | 3000元/月 |
| 20天前 | 合肥世纪中心67平2600元/月 | 67㎡ | 2600元/月 |
| 2026-04-29 | 合肥世纪中心68平2500元/月 | 68㎡ | 2500元/月 |
| 2026-04-11 | 合肥世纪中心47.42平1800元/月 | 47.42㎡ | 23/35层 | 南向 | 1800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
