合肥租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 980元/月以下 33.5 179套
- 980-1,900元/月 29.2 875套
- 1,900-2,200元/月 32.7 176套
- 2,200-2,300元/月 34.6 44套
- 2,300-3,200元/月 38.6 126套
- 3,200元/月及以上 54.9 22套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 20天前 | 天珑广场58.69平2000元/月 | 58.69㎡ | 2室1厅1卫 | 22/26层 | 南北 | 2000元/月 |
| 20天前 | 天珑广场20平1000元/月 | 20㎡ | 1室 | 1/1层 | 南向 | 1000元/月 |
| 20天前 | 天珑广场55平1920元/月 | 55㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 1/1层 | 南北 | 1920元/月 |
| 20天前 | 天珑广场37平2000元/月 | 37㎡ | 1/5层 | 2000元/月 |
| 30天前 | 天珑广场15平950元/月 | 15㎡ | 950元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的合肥租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
