拱墅租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 47.6 31套
- 1,800-2,000元/月 34.5 16套
- 2,000-2,600元/月 52.3 105套
- 2,600-9,500元/月 56.3 448套
- 9,500-35,000元/月 86.9 23套
- 35,000元/月及以上 183 1套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 2026-04-21 | 施家花园94平4500元/月 | 94㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 2/7层 | 南向 | 4500元/月 |
| 2026-04-20 | 施家花园79.3平3300元/月 | 79.3㎡ | 6/6层 | 3300元/月 |
| 2026-04-16 | 施家花园84.4平3500元/月 | 84.4㎡ | 7/7层 | 3500元/月 |
| 2026-04-08 | 施家花园92平1400元/月 | 92㎡ | 3室2厅1卫 | 1400元/月 |
| 2026-04-03 | 施家花园46平2550元/月 | 46㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 2/7层 | 南向 | 2550元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
