钱塘租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,700元/月以下 37.7 6套
- 2,700-2,800元/月 31.8 1套
- 2,800-2,900元/月 50.6 2套
- 2,900-4,100元/月 40.4 19套
- 4,100-4,900元/月 48.4 3套
- 4,900元/月及以上 57.9 2套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 42.0 33套
| 4天前 | 保利·东湾77平3800元/月 | 77㎡ | 2室2厅1厨 | 南向 | 3800元/月 |
| 2026-03-20 | 保利·东湾62平2600元/月 | 62㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 2600元/月 |
| 2026-03-16 | 保利·东湾61平3000元/月 | 61㎡ | 2室2厅1厨 | 南向 | 3000元/月 |
| 2026-03-12 | 保利·东湾85平3000元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 3000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
