上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 14.7 5套
- 1,300-2,700元/月 43.5 290套
- 2,700-3,100元/月 50.3 309套
- 3,100-3,700元/月 54.9 539套
- 3,700-6,700元/月 62.5 687套
- 6,700元/月及以上 88.9 35套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 毛坯房 47.9 62套
- 局部装修,简单装修,精装修,中档装修 55.8 714套
- 其他,豪华装修 58.2 335套
- 其他 55.1 754套
| 4天前 | 南瓦坊45.8平3200元/月 | 45.8㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南北 | 3200元/月 |
| 12天前 | 南瓦坊53平2740元/月 | 53㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2740元/月 |
| 14天前 | 南瓦坊64.9平2850元/月 | 64.9㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 南向 | 2850元/月 |
| 17天前 | 南瓦坊56平3400元/月 | 56㎡ | 2室1厅1卫 | 3400元/月 |
| 2026-05-07 | 南瓦坊48平3200元/月 | 48㎡ | 2室1厅1卫 | 西南 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
