上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 72.1 5套
- 1,200-2,800元/月 47.4 280套
- 2,800-3,300元/月 53.9 333套
- 3,300-3,700元/月 57.9 269套
- 3,700-4,800元/月 65.6 259套
- 4,800元/月及以上 80.0 51套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 毛坯房 47.8 28套
- 其他,简单装修,精装修,中档装修 57.5 601套
- 局部装修,豪华装修 61.5 88套
- 其他 56.1 480套
| 5天前 | 吴山广场55平3400元/月 | 55㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南向 | 3400元/月 |
| 11天前 | 吴山广场58平2400元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 2400元/月 |
| 12天前 | 吴山广场60平3800元/月 | 60㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 西南 | 3800元/月 |
| 18天前 | 吴山广场44平2600元/月 | 44㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 2600元/月 |
| 21天前 | 吴山广场54平3200元/月 | 54㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
