上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,800元/月以下 10.3 14套
- 2,800-6,600元/月 37.6 64套
- 6,600-7,400元/月 47.4 32套
- 7,400-9,100元/月 59.2 73套
- 9,100-16,000元/月 77.9 74套
- 16,000元/月及以上 106 37套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 61.5 294套
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 滨江德信东方星城132平5800元/月 | 132㎡ | 4室2厅1厨 | 南北 | 5800元/月 |
| 29天前 | 滨江德信东方星城138.4平9500元/月 | 138.4㎡ | 4室2厅1厨 | 南向 | 9500元/月 |
| 2026-04-06 | 滨江德信东方星城133.73平7000元/月 | 133.73㎡ | 4室2厅1厨 | 南向 | 7000元/月 |
| 2026-04-03 | 滨江德信东方星城127平5800元/月 | 127㎡ | 4室1厅2卫 | 南北 | 5800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
