上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 9.34 3套
- 1,600-2,700元/月 25.6 11套
- 2,700-3,000元/月 35.6 9套
- 3,000-3,800元/月 41.1 61套
- 3,800-8,800元/月 51.8 185套
- 8,800元/月及以上 74.9 22套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 49.4 291套
朝向 (元/月/㎡)
| 2天前 | 三华·天运花园145平6000元/月 | 145㎡ | 3室2厅 | 西南 | 6000元/月 |
| 3天前 | 三华·天运花园154平6211元/月 | 154㎡ | 3室2厅2卫 | 西南 | 6211元/月 |
| 19天前 | 三华·天运花园85平4500元/月 | 85㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 4500元/月 |
| 2026-03-07 | 三华·天运花园141平7850元/月 | 141㎡ | 3室2厅2卫 | 7850元/月 |
| 2026-03-03 | 三华·天运花园137平7300元/月 | 137㎡ | 3室 | 7300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
