上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 20.0 47套
- 1,700-2,300元/月 37.6 84套
- 2,300-6,600元/月 54.1 1,682套
- 6,600-9,200元/月 64.7 127套
- 9,200-18,000元/月 81.2 57套
- 18,000元/月及以上 106 25套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 3天前 | 景芳新五区46.05平3600元/月 | 46.05㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 东向 | 3600元/月 |
| 25天前 | 景芳新五区92平4320元/月 | 92㎡ | 2室2厅1卫 | 4320元/月 |
| 2026-04-16 | 景芳新五区47平2750元/月 | 47㎡ | 2室1厅1卫 | 2750元/月 |
| 2026-04-16 | 景芳新五区77.83平3270元/月 | 77.83㎡ | 2室2厅 | 3270元/月 |
| 2026-04-16 | 景芳新五区61平3400元/月 | 61㎡ | 2室 | 3400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
