上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,200元/月以下 26.0 74套
- 4,200-6,100元/月 41.1 240套
- 6,100-7,400元/月 51.1 145套
- 7,400-9,400元/月 60.2 142套
- 9,400-14,000元/月 75.8 64套
- 14,000元/月及以上 94.0 72套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 53.4 737套
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 滨江·金色家园140平6800元/月 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 6800元/月 |
| 12天前 | 滨江·金色家园139.6平8900元/月 | 139.6㎡ | 3室2厅2卫 | 9/22层 | 南北 | 8900元/月 |
| 2026-05-27 | 滨江·金色家园115.98平8500元/月 | 115.98㎡ | 6/19层 | 南北 | 8500元/月 |
| 2026-05-23 | 滨江·金色家园144平9500元/月 | 144㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 9500元/月 |
| 2026-05-20 | 滨江·金色家园119平7500元/月 | 119㎡ | 南北 | 7500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
