上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 35.9 27套
- 1,800-2,200元/月 46.1 66套
- 2,200-2,700元/月 55.6 197套
- 2,700-2,900元/月 63.0 88套
- 2,900-3,600元/月 70.8 229套
- 3,600元/月及以上 91.2 78套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 8天前 | 观音塘小区46平3300元/月 | 46㎡ | 2室1厅1卫 | 3300元/月 |
| 22天前 | 观音塘小区43平3200元/月 | 43㎡ | 2室1厅1卫 | 3200元/月 |
| 27天前 | 观音塘小区44.4平2850元/月 | 44.4㎡ | 2室1厅 | 2850元/月 |
| 2026-04-09 | 观音塘小区44.7平2850元/月 | 44.7㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 3/7层 | 南向 | 2850元/月 |
| 2026-04-03 | 观音塘小区40.9平3800元/月 | 40.9㎡ | 2室1厅 | 3800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
