上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,700元/月以下 19.1 126套
- 2,700-4,200元/月 38.3 478套
- 4,200-6,100元/月 48.7 788套
- 6,100-8,800元/月 59.6 478套
- 8,800-16,000元/月 78.1 227套
- 16,000元/月及以上 104 110套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 北向 34.7 7套
- 南向,南北,东向,东北,西南 54.5 1,361套
- 西向,东南,西北,东西 58.8 63套
- 其他 49.9 776套
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 三华·天运花园85平4500元/月 | 85㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 4500元/月 |
| 16天前 | 三华·天运花园121.46平5800元/月 | 121.46㎡ | 3室2厅 | 5800元/月 |
| 2026-04-14 | 三华·天运花园138平7200元/月 | 138㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 西南 | 7200元/月 |
| 2026-03-25 | 三华·天运花园135平5500元/月 | 135㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南北 | 5500元/月 |
| 2026-03-10 | 三华·天运花园146平7500元/月 | 146㎡ | 3室2厅 | 西南 | 7500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
