上城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 840元/月以下 41.7 2套
- 840-920元/月 35.6 9套
- 920-1,700元/月 69.9 123套
- 1,700-4,000元/月 61.7 1,761套
- 4,000-4,900元/月 75.0 178套
- 4,900元/月及以上 93.0 39套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 毛坯房 56.8 41套
- 其他,简单装修,精装修,豪华装修,中档装修 64.1 1,048套
- 局部装修 69.2 57套
- 其他 63.3 966套
| 7天前 | 国信·翰林花园25平1450元/月 | 25㎡ | 1室1厅1卫 | 4/6层 | 南北 | 1450元/月 |
| 7天前 | 国信·翰林花园20平1650元/月 | 20㎡ | 4室1厅2卫 | 16/18层 | 南向 | 1650元/月 |
| 8天前 | 国信·翰林花园8平1400元/月 | 8㎡ | 3室1厅1卫 | 2层 | 南向 | 1400元/月 |
| 8天前 | 国信·翰林花园12平1600元/月 | 12㎡ | 1室1厅1卫 | 2层 | 南向 | 1600元/月 |
| 8天前 | 国信·翰林花园12.7平1750元/月 | 12.7㎡ | 4室1厅2卫 | 2/7层 | 南向 | 1750元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
