可的便利店(杭州绍兴二店)周边附近1000m租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 12.4 2套
- 1,600-2,900元/月 40.8 38套
- 2,900-3,200元/月 46.5 33套
- 3,200-7,000元/月 51.5 115套
- 7,000-20,000元/月 73.2 12套
- 20,000元/月及以上 96.0 1套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 49.8 201套
| 5天前 | 领骏世界大厦55平3650元/月 | 55㎡ | 1室1厅1厨 | 20/26层 | 南向 | 3650元/月 |
| 11天前 | 领骏世界大厦70.75平3900元/月 | 70.75㎡ | 1室2厅1厨1卫 | 8/20层 | 北向 | 3900元/月 |
| 20天前 | 领骏世界大厦55平3150元/月 | 55㎡ | 1室2厅1厨1卫 | 5/13层 | 南北 | 3150元/月 |
| 29天前 | 领骏世界大厦55.1平3300元/月 | 55.1㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 13/20层 | 南向 | 3300元/月 |
| 2026-05-18 | 领骏世界大厦55平2850元/月 | 55㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 17/25层 | 南向 | 2850元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
