杭州租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
-
总价 (元/月/㎡)
- 2,500元/月以下 45.5 1,823套
- 2,500-6,000元/月 50.5 4,855套
- 6,000-7,300元/月 56.2 704套
- 7,300-9,100元/月 63.6 455套
- 9,100-22,000元/月 80.4 445套
- 22,000元/月及以上 122 65套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 9天前 | 施家花园73.53平3600元/月 | 73.53㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 3/7层 | 南向 | 3600元/月 |
| 24天前 | 施家花园86平4800元/月 | 86㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 5/7层 | 南向 | 4800元/月 |
| 24天前 | 施家花园87平3600元/月 | 87㎡ | 2室2厅1卫 | 西南 | 3600元/月 |
| 2026-04-23 | 施家花园119平4500元/月 | 119㎡ | 4室2厅1厨2卫 | 南北 | 4500元/月 |
| 2026-04-20 | 施家花园43平3600元/月 | 43㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 南向 | 3600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
