杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,200元/月以下 24.1 424套
- 2,200-3,100元/月 36.7 1,099套
- 3,100-4,600元/月 47.3 2,148套
- 4,600-8,000元/月 54.7 1,811套
- 8,000-17,000元/月 72.2 651套
- 17,000元/月及以上 109 134套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 21小时前 | 滨江·金色家园144平9500元/月 | 144㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 9500元/月 |
| 9天前 | 滨江·金色家园157平8300元/月 | 157㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 12/20层 | 南北 | 8300元/月 |
| 18天前 | 滨江·金色家园128平2200元/月 | 128㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 西南 | 2200元/月 |
| 2026-04-16 | 滨江·金色家园139.6平6750元/月 | 139.6㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 19/22层 | 南北 | 6750元/月 |
| 2026-04-15 | 滨江·金色家园155平9800元/月 | 155㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 17/22层 | 南北 | 9800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
