杭州办公 >杭州办公用房出租
杭州办公用房出租
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 15,000元/月以下 31.6 3套
- 15,000-19,000元/月 48.8 12套
- 19,000-26,000元/月 56.2 21套
- 26,000-35,000元/月 65.5 36套
- 35,000-210,000元/月 81.4 95套
- 210,000元/月及以上 114 6套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 73.0 173套
| 15天前 | 来福士广场383平59680元/月 | 383㎡ | 59680元/月 |
| 2026-05-11 | 来福士广场326平34705.4元/月 | 326㎡ | 34705.4元/月 |
| 2026-05-11 | 来福士广场1898平230923元/月 | 1898㎡ | 230923元/月 |
| 2026-03-15 | 来福士广场570平90630元/月 | 570㎡ | 90630元/月 |
| 2026-03-15 | 来福士广场533平60762元/月 | 533㎡ | 60762元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。