杭州租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 35.0 208套
- 1,300-1,900元/月 46.1 765套
- 1,900-2,300元/月 55.7 910套
- 2,300-2,700元/月 59.3 1,260套
- 2,700-3,900元/月 66.8 2,142套
- 3,900元/月及以上 84.4 343套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 东南 53.3 65套
- 东北 56.2 18套
- 南向,南北,东向,北向,西南,西北 60.1 3,045套
- 西向,东西 65.0 86套
- 其他 60.9 2,414套
装修情况 (元/月/㎡)
- 未装修 42.1 4套
- 毛坯房 54.4 141套
- 精装修,中档装修 59.7 1,698套
- 其他,局部装修,简单装修,豪华装修 61.6 1,453套
- 其他 60.6 2,332套
| 3天前 | 德胜新村49平4000元/月 | 49㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 4/6层 | 南北 | 4000元/月 |
| 4天前 | 德胜新村56平2550元/月 | 56㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南北 | 2550元/月 |
| 4天前 | 德胜新村57平2900元/月 | 57㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南北 | 2900元/月 |
| 6天前 | 德胜新村54.65平3200元/月 | 54.65㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 南北 | 3200元/月 |
| 6天前 | 德胜新村49.5平3600元/月 | 49.5㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/6层 | 南向 | 3600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的杭州租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
